Karamellitankolajitelma 50g
Saatavilla heti!
SKU
A42
Kermakolatanko ainesosat: sokeri, aromi, väriaine: E150c. Ingredienser: Socker, aromer, färgämne E150c. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt 0,02g.
Sitruuna-limetanko ainesosat: sokeri, aromit, happamuudensäätöaine: omenahappo, väriaineet: E160a, E142. Ingredienser: socker, aromer, surhetsreglerande medel: äppelsyra, färgämnen: E160a, E142. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt 0,02g. Mansikkatanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E120, E142, E160a. Ingredienser: socker, surhetsreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämnen: E120, E142, E160a. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Kirpeä tuttifruttitanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E120, E160a, E142. Ingredienser: socker, surhetsreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämnen: E120, E160a, E142. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Turkinpippuri-vadelmatanko ainesosat: sokeri, salmiakki, lakritsijauhe, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E120, E153. Ingredienser: Socker, salmiak, lakritspulver, surhetsreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämnen E120, E153. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Colatanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromi, väriaine: E150c. Ingredienser: Socker, surhetsreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämne E150c. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Pinnelintanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E142, E160. Ingredienser: socker, surhetsreglande medel: äppelsyra, aromer, färgämnen: E142, E160a. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Tuttifruttitanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E120, E1402, E160a. Ingredienser: socker, surhetreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämne: E120, E142, E160a. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Salmiakkitanko ainesosat: sokeri, salmiakki, anisöljy, väriaineet: E153, E160a. Ingredienser: socker, salmiak, anisolja, färgämne: E153, E160a. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g. Päärynätanko ainesosat: sokeri, happamuudensäätöaine: omenahappo, aromit, väriaineet: E142, E160a. Ingredienser: socker, surhetsreglerande medel: äppelsyra, aromer, färgämne E142, E160a. Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi: 1668kJ/399kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatit/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 98g, proteiini/protein 0g, suola/salt <0,1g.Valmistusmaa | Ruotsi |
---|---|
Gluteeniton | Kyllä |
Laktoositon | Kyllä |
Maidoton | Kyllä |
Sokeriton | Ei |
Vegaaninen | Ei |
Write Your Own Review