Tikkarilajitelma 50g
Tilaustuote, toimitusaika 1-2 viikkoa
Tuloarvio: Avoin SKU
A643
Perinteiset kierre- ja laattatikkarit suosikkimauissa: polka, salmiakki, toffee, mansikka ja hedelmä. Kotimaista käsityötä.
Mansikka ainesosat: sokeri, tärkkelyssiirappi, aromi, safloriuute, väri ( E171, E120, 131). Ingredienser: socker, stärkelsesirap, arom, safflor extrakt, färg ( E171, E120, E131). Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi 1640kJ/392kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatteja/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 93g, proteiinia/protein 0g, suola/salt 0g.
Hedelmä ainesosat: sokeri, tärkkelyssiirappi, aromi, safloriuute, väri (E131, E171). Ingredienser: socker, stärkelsesirap, arom, safflor extrakt, färg (E131, E171). Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi 1640kJ/392kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatteja/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 93g, proteiinia/protein 0g, suola/salt 0g. Toffee ainesosat: sokeri, tärkkelyssiirappi, aromi, väri (E150d, E171). Ingredienser: socker, stärkelsesirap, arom, färg (E150d, E171). Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi 1640kJ/392kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatteja/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 93g, proteiinia/protein 0g, suola/salt 0g. Salmiakki ainesosat: sokeri, tärkkelyssiirappi, salmiakki, anisöljy, väri (E153, E171). Ingredienser: socker, stärkelsesirap, salmiak, anisolja, färg (E153, E171). Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi 1552kJ/371kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatteja/kolhydrater 93g, josta sokereita/varav sockerarter 90g, proteiinia/protein 0g, suola/salt 0g. Polka (piparminttu) ainesosat: sokeri, tärkkelyssiirappi, piparminttuöljy, väri (E120, E171). Ingredienser: socker, stärkelsesirap, pepparmyntsolja, färg (E120, E171). Ravintosisältö/Näringsinnehåll/100g: energia/energi 1640kJ/392kcal, rasva/fett 0g, josta tyydyttynyttä/varav mättat 0g, hiilihydraatteja/kolhydrater 98g, josta sokereita/varav sockerarter 93g, proteiinia/protein 0g, suola/salt 0g.Valmistusmaa | Suomi |
---|---|
Gluteeniton | Kyllä |
Laktoositon | Kyllä |
Maidoton | Kyllä |
Sokeriton | Ei |
Vegaaninen | Ei |
Write Your Own Review